
| ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ | |||
| Виды работ | Ед. измерения | Цена | |
| 1 | Монтаж гофротруб | м | 35,00 |
| 2 | Монтаж кабель-канала до 55мм | м | 80,00 |
| 3 | Монтаж кабель-канала более 55мм | м | 100,00 |
| 4 | Монтаж плинтуса для кабеля | м | 90,00 |
| 5 | Монтаж металлических лотков | м | 200,00 |
| 6 | Укладка кабеля ОТР в кабель-канал | м | 30,00 |
| 7 | Протяжка кабеля в гофротрубе | м | 35,00 |
| 8 | Прокладка кабеля над подвесным потолком | м | 60,00 |
| 9 | Монтаж кабеля по воздуху с креплением на столбы до Эм | м | 80,00 |
| 10 | Монтаж кабеля по воздуху с креплением на столбы до Эм до бм | м | 120,00 |
| 11 | Установка и подключение внешней сетевой розетки 21-45 | шт | 100,00 |
| 12 | Установка и подключение внешней телефонной розетки 21-11 | шт | 80,00 |
| 13 | Установка и подключение внутренней телефонной розетки 21-11 | шт | 130,00 |
| 14 | Установка и подключение внутренней сетевой розетки 21-45 | шт | 150,00 |
| 15 | Обжим коннектора 21-11/21-45 | шт | 30,00 |
| 16 | Изготовление патч-коарда от 1 до 4м | шт | 100,00 |
| 17 | Сверление стен из легких материалов до 300 мм, 1 отв | шт | 150,00 |
| 18 | Сверление стен из кирпича или бетона до 300 мм, 1 отв | шт | 300,00 |
| 19 | Пробивка стен из легких материалов с помощью бура до 500мм,1 отв. | шт | 440,00 |
| 20 | Пробивка стен из кирпича или бетона с помощью бура до 500мм,1 отв. | шт | 600,00 |
| 21 | Пробивка стен из кирпича или бетона с помощью бура более 500мм,1 отв. | шт | 900,00 |
| 22 | Сверление межэтажного канала буром до 500мм,1 отв | шт | 950,00 |
| 23 | Сверление межэтажного канала буром более 500мм,1 отв | шт | 1500,00 |
| 24 | Сверление сквозных отверстий в металле, 1 отв | шт | 250,00 |
| 25 | Монтаж настенного коммуникационного шкафа от 5" до 9" | шт | 1500,00 |
| 26 | Монтаж настенного коммуникационного шкафа от 9" до 14" | шт | 3000,00 |
| 27 | Монтаж настенного коммуникационного шкафа свыше 14" | шт | 5 000,00 |
| 28 | Сборка и монтаж напольного коммуникационного шкафа до 19" | шт | 3500,00 |
| 29 | Сборка и монтаж напольного коммуникационного шкафа более 19" | шт | 6000,00 |
| 30 | Монтаж активного оборудования в шкаф или стойку 1Unit | шт | 500,00 |
| 31 | Монтаж активного оборудования в шкаф или стойку 2Unit | шт | 700,00 |
| 32 | Монтаж активного оборудования в шкаф или стойку 3Unit | шт | 900,00 |
| 33 | Расшивка коммутационной патч-панели, за 1 порт | шт | 50,00 |
| 34 | Расшивка плинта, за пару | шт | 30,00 |
| 35 | Монтаж кросс-шкафа на стену | шт | 1000,00 |
| 36 | Монтаж УАТС на стену до 100 абонентов | шт | 2 000,00 |
| 37 | Монтаж УАТС на стену более 100 абонентов | шт | 4000,00 |
| 38 | Кроссировка портов в патч-панели, за шт | шт | 50,00 |
| 39 | Маркировка портов | шт | 30,00 |
