
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| Виды работ | Ед. изм. | Цена | |
| 1 | Монтаж электропроводки в кабель канал | м | 50,00 |
| 2 | Монтаж электропроводки открытым способом в гофре | м | 80,00 |
| 3 | Монтаж электропроводки открытым способом на скобах в бетоне и кирпиче | м | 100,00 |
| 4 | Монтаж электропроводки открытым способом на скобах в гипсолите и дереве | и | 90,00 |
| 5 | Установка светильника (с подключением без сборки) дневного света на потолок | шт | 500,00 |
| 6 | Установка светильника (с подключением без сборки) дневного света на стену | шт | 400,00 |
| 7 | Установка светильника (с подключением без сборки) дневного света в подвесной потолок типа "Армстронг" | шт | 400,00 |
| 8 | Установка светильника (с подключением без сборки) встроенного галогенного, точечного (на готовое установочное место) |
шт | 300,00 |
| 9 | Установка КРЮКА под люстру | шт | 200,00 |
| 10 | Сборка люстры простой | шт | 200,00 |
| 11 | Сборка люстры сложной | шт | от 300 |
| 12 | Установка люстры (с подключением,без сборки) типа "Тарелка" | шт | 250,00 |
| 13 | Установка люстры (с подключением,без сборки) простой на крюк | шт | 350,00 |
| 14 | Установка люстры (с подключением,без сборки) сложной на крюк | шт | 450,00 |
| 15 | Установка люстры (с подключением,без сборки) простой потолочного крепления | шт | 450,00 |
| 16 | Установка люстры (с подключением,без сборки) сложной потолочного крепления | шт | 550,00 |
| 17 | Установка ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) на готовое установочное место | шт | 200,00 |
| 18 | РЕМОНТ ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) | шт | 150,00 |
| 19 | Установка ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) накладной | шт | 200,00 |
| 20 | Установка БЛОКА из 3-4 точек электрических на готовое установочное место | шт | 350,00 |
| 21 | Установка БЛОКА из 3-4 точек электрических накладного | шт | 250,00 |
| 22 | Коммутация коробки распаячной | шт | 200,00 |
| 23 | Монтаж КОРОБКИ распаячной в бетонную стену | шт | 400,00 |
| 24 | Монтаж КОРОБКИ распаячной в кирпичную стену | шт | 300,00 |
| 25 | Монтаж КОРОБКИ распаячной в гипсокартонную стену | шт | 200,00 |
| 26 | Подключение КАБЕЛЯ электрического к главному щиту | шт | 300,00 |
| 27 | Установка автомата электрического однополюсного | шт | 200,00 |
| 28 | Установка автомата электрического двухполюсного | шт | 400,00 |
| 29 | Установка автомата электрического трехполюсного | шт | 500,00 |
| 30 | Монтаж бокса наружного под электроавтоматы | шт | от 400 |
| 31 | Монтаж гофротруб | м | 35,00 |
| 32 | Монтаж кабель-канала до 55 мм | м | 80,00 |
| 33 | Монтаж кабель-канала более 55 мм | м | 100,00 |
| 34 | Монтаж плинтуса для кабеля | м | 90,00 |
| 35 | Монтаж металлических лотков | м | 200,00 |
| 36 | Протяжка кабеля в гофротрубе | м | 35,00 |
| 37 | Прокладка кабеля над подвесным потолком | м | 60,00 |
| 38 | Монтаж кабеля по воздуху с креплением на столбы до 3 м | м | 80,00 |
| 39 | Монтаж кабеля по воздуху с креплением на столбы от 3 м до 6 м | м | 120,00 |
| 40 | Сверление стен из легких материалов до 300 мм, 1 отв | шт | 150,00 |
| 41 | Сверление стен из кирпича или бетона до 300 мм, 1 отв | шт | 300,00 |
| 42 | Пробивка стен из легких материалов с помощью бура до 500 мм, 1 отв. | шт | 440,00 |
| 43 | Пробивка стен из кирпича или бетона с помощью бура до 500 мм, 1 отв. | шт | 600,00 |
| Пробивка стен из кирпича или бетона с помощью бура более 500мм, 1 отв. |
шт | 900,00 | |
| 45 | Сверление межэтажного канала буром до 500 мм, 1 отв | шт | 950,00 |
| 46 | Сверление межэтажного канала буром более 500 мм, 1 отв | шт | 1 500,00 |
| 47 | Сверление сквозных отверстий в металле, 1 отв | шт | 250,00 |
| 48 | Установка стабилизатор | шт | от 1000 |
| 49 | Диагностика электропроводки (поиск обрыва, К3) | ед. | 1000 |
